水庫除險(xiǎn)加固工程是確保水庫安全運(yùn)行的重要措施,,它涉及對水庫的多個(gè)方面進(jìn)行加固和修復(fù),。以下是水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目劃分表:,,,1. 壩體加固:包括壩體裂縫處理,、壩體滲漏治理,、壩體防滲帷幕施工等。,,2. 溢洪道改造:包括溢洪道結(jié)構(gòu)加固,、溢洪道閘門檢修、溢洪道啟閉機(jī)更換等,。,,3. 泄洪系統(tǒng)優(yōu)化:包括泄洪渠道清理、泄洪閘檢修,、泄洪設(shè)施升級等,。,4. 水電站改造:包括水電站設(shè)備檢修,、水電站安全監(jiān)測系統(tǒng)安裝,、水電站防洪設(shè)施建設(shè)等。,,5. 生態(tài)修復(fù):包括水庫周邊環(huán)境治理,、水庫生物多樣性保護(hù)、水庫水質(zhì)監(jiān)測與治理等,。,,6. 應(yīng)急預(yù)案制定:包括應(yīng)急預(yù)案修訂、應(yīng)急演練組織,、應(yīng)急物資儲備等,。
以下是關(guān)于水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目劃分表的相關(guān)信息:
工程名稱 | 單位工程 | 分部工程 | 單元工程 | 劃分原則 | 單元個(gè)數(shù) | 評定表號 |
---|---|---|---|---|---|---|
大川縣石堤鎮(zhèn)天南水庫除險(xiǎn)加固工程 | 覆蓋層開挖 | - | - | 劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 表1.4 |
石方開挖 | - | - | 劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 表1.2 | |
C20砼(壩體) | - | - | 按澆筑倉位劃分單元工程 | 13 | 表1.5,表1.5-1~1.5-5 | |
鋼筋制安 | - | - | 劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 表2-3-2 | |
欄桿 | - | - | 劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 暫定 | |
C20砼墩 | - | - | 劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 表1.5,,表1.5-1~1.5-5 | |
大壩安全監(jiān)測砼澆筑 | - | - | 劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 根據(jù)施工規(guī)范自編 | |
大壩安全觀測設(shè)施設(shè)備安裝 | - | - | 劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 根據(jù)施工規(guī)范自編 | |
放水閘閥安裝(Φ300) | - | - | 劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 根據(jù)施工規(guī)范自編 | |
放水閘閥安裝(Φ400) | - | - | 劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 根據(jù)施工規(guī)范自編 | |
壓力鋼管DN300安裝 | - | - | 劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 根據(jù)施工規(guī)范自編 | |
壓力鋼管DN400安裝 | - | - | 劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 根據(jù)施工規(guī)范自編 | |
防汛搶險(xiǎn)公路 | - | - | 每200米劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 2參照公路行業(yè)表格 | |
管理房地基與基礎(chǔ) | - | - | 劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 參照建筑行業(yè)表格 | |
管理房主體 | - | - | 每一層樓為一個(gè)單元工程 | 1 | 參照建筑行業(yè)表格 | |
管理房地面樓面 | - | - | 同上 | 1 | 參照建筑行業(yè)表格 | |
管理房水,、電 | - | - | 同上 | 1 | 參照建筑行業(yè)表格 | |
管理房裝飾 | - | - | 同上 | 1 | 參照建筑行業(yè)表格 | |
管理房門窗 | - | - | 同上 | 1 | 參照建筑行業(yè)表格 | |
管理房屋面 | - | - | 劃為一個(gè)單元工程 | 1 | 參照建筑行業(yè)表格 |
請注意,以上內(nèi)容僅為示例,,具體項(xiàng)目劃分可能會根據(jù)不同地區(qū),、不同水庫的具體情況進(jìn)行調(diào)整,。
水庫除險(xiǎn)加固工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
水庫加固工程預(yù)算編制方法
水利工程質(zhì)量管理規(guī)范
水庫除險(xiǎn)加固技術(shù)要點(diǎn)