鋼結(jié)構(gòu)清包工報(bào)價(jià)明細(xì)表是針對(duì)2018年鋼結(jié)構(gòu)清包工程的詳細(xì)報(bào)價(jià)清單,。該表格包括了各種材料費(fèi)用,、人工費(fèi)用、機(jī)械使用費(fèi)以及可能產(chǎn)生的其他費(fèi)用,,如管理費(fèi)和利潤(rùn)等。還列出了各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算方式和依據(jù),,以確保報(bào)價(jià)的合理性和透明度,。
鋼結(jié)構(gòu)清包工報(bào)價(jià)明細(xì)表
鋼結(jié)構(gòu)清包工報(bào)價(jià)明細(xì)表通常包含了鋼結(jié)構(gòu)工程中各個(gè)組成部分的單價(jià)和總價(jià),以下是根據(jù)搜索結(jié)果整理的鋼結(jié)構(gòu)清包工報(bào)價(jià)明細(xì)表:
項(xiàng)目 | 單價(jià)(元) |
---|---|
鋼筋 | 650-900元/噸 |
抹灰 | 12-18元/平米 |
面磚粘貼 | 墻面40到50元/平米,,地面30元/平米 |
架子工 | 挑架18~23元/平米,,爬架16到22元/平米,市政裝潢架22到38元/平米 |
樁基工程 | 80~120元/平米 |
鋼筋 | 40~75KG/平米,,合220~450元/平米 |
砼 | 0.3~0.5立方/平米,,合120~185元/平米 |
砌體工程 | 70~150元/平米 |
抹灰工程 | 28~45元/平米 |
外墻工程(包括保溫) | 55~110元/平米 |
室內(nèi)水電安裝工程(含消防) | 110~250元/平米 |
屋面工程 | 18~35元/平米 |
門窗工程(不含進(jìn)戶門) | 250~580元/平米,一般為180~490元/平米 |
土方,、進(jìn)戶門,、煙道及公共部位裝飾工程 | 35~180元/平米 |
地下室(如有) | 增加造價(jià)45~120元/平米 |
電梯工程(如有) | 42~250元/平米 |
人工費(fèi) | 145~220元/平米 |
室外配套工程 | 33~330元/平米,一般約為75~110元/平米 |
模板,、支撐,、腳手架工程(成本) | 75~180元/平米 |
塔吊、人貨電梯,、升降機(jī)等各型施工機(jī)械等 | 約65~98元/平米 |
生活區(qū),、辦公區(qū)、倉庫,、道路,、現(xiàn)場(chǎng)其它臨時(shí)設(shè)施(水,、電、排污,、形象,、生產(chǎn)廠棚與其它生產(chǎn)用房) | 35~58元/平米 |
檢測(cè)、試驗(yàn),、手續(xù),、交通、交際等費(fèi)用 | 12~35元/平米 |
承包商管理費(fèi),、資料,、勞保、利潤(rùn)等各種費(fèi)用 | 上述各項(xiàng)之和*10%=95~190元/平米 |
上交國(guó)家各種稅費(fèi)(總造價(jià)3.3~3.5%) | 38~80元/平米,,高檔的可能高達(dá)110元/平米 |
以上價(jià)格僅供參考,,具體價(jià)格可能會(huì)因地區(qū)、工程規(guī)模,、材料質(zhì)量和施工難度等因素有所不同,。在實(shí)際操作中,建議咨詢專業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)施工單位獲取詳細(xì)的報(bào)價(jià)信息,。
鋼結(jié)構(gòu)工程造價(jià)影響因素
鋼結(jié)構(gòu)清包工合同范本
鋼結(jié)構(gòu)工程預(yù)算軟件推薦
鋼結(jié)構(gòu)施工流程詳解